新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】:生态环境局2024年综合执法检查计划 (检查项目见行政检查单) |
|||||
序号 | 检查对象 | 检查方式 | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查主体 |
1 | 餐饮行业执法 | 现场+非现场检查(含双随机) | 全区餐饮台账 | ≥30% | 新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】:生态环境局 |
2 | 采暖季锅炉行业执法 | 现场+非现场检查(含双随机) | 全区采暖季锅炉台账 | ≥100% | 新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】:生态环境局 |
3 | ODS执法 | 现场+非现场检查(含双随机) | 1 | 100% | 新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】:生态环境局 |
4 | 农村污水处理设施执法 | 专项双随机 | 全区台账147家 | 100% | 新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】:生态环境局 |
5 | 污染地块执法 | 专项双随机 | 1 | 100% | 新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】:生态环境局 |
6 | 新化学物质执法 | 专项双随机 | 全区研究、生产、进口和加工使用企业台账 | 100% | 新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】:生态环境局 |
7 | 辐射执法 | 现场检查(含双随机) | 全区放射源、非密闭放射性物质、加速器、射线探伤设备台账 | 100% | 新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】:生态环境局 |
8 | ”两打”“专项执法 | 现场+非现场检查(含双随机) | 全区涉危险废物企业台账 | 100% | 新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】:生态环境局 |
9 | 生态保护执法 | 现场检查(含双随机) | 15 | 100% | 新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】:生态环境局 |
10 | 饮用水水源保护区执法 | 现场检查(含双随机) | 118 | ≥30 | 新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】:生态环境局 |
11 | “大气点穴执法 | 现场检查(含双随机) | 全区污染源台账 | 空气质量排名靠后的重点区域,至少检查30个点位 | 新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】:生态环境局 |
12 | 流域点穴执法 | 现场检查(含双随机) | 涉水污染源、入河排污口等 | 视实际情况开展检查 | 新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】:生态环境局 |
13 | 噪声点穴执法 | 现场检查(含双随机) | 全区噪声集中区域2-3个 | ≥20 | 新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】:生态环境局 |
14 | 重点时期执法 | 现场+非现场检查(含双随机) | 重大活动、重污染期间减排企业台账 | 视实际情况开展检查 | 新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】:生态环境局 |
15 | 中高考期间噪声执法 | 联合执法、全时执法 | 全区污染源台账/工业噪声重点信访单位台账 | ≥30 | 新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】:生态环境局 |
16 | 热点网格执法 | 现场检查 | 实际推送的报警网格 | 100% | 新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】:生态环境局 |
17 | 自动监控运用和管理执法 | 现场+非现场检查(含双随机) | 全区安装自动监控单位台账 | 100% | 新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】:生态环境局 |
18 | 全时执法 | 现场检查 | 全区污染源台账 | 视实际情况开展检查 | 新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】:生态环境局 |
19 | 在用车执法 | 现场检查 | 上路重型柴油车 | 20000辆 | 新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】:生态环境局 |
20 | 非道路移动机械执法 | 现场检查 | 在用非道路移动机械 | 900台 | 新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】:生态环境局 |
21 | 检验机构执法 | 非现场检查(含双随机) | 1 | 48 | 新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】:生态环境局 |
您访问的链接即将离开“新沙巴体育投注_沙巴体育官网【app平台登录】”门户网站 是否继续?